Fleet
Our fleet of 6 scrubber fitted, fuel-efficient Newcastlemax gives 2020 Bulkers a strong foundation for creating value for its customers and shareholders. Fleet status report| Name | Delivery | IMO No. | DWT | Gross rate/day (USD) | Charterer | Charter expiry | Ship manager | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULK SANDEFJORD | AUG-2019 | 9844590 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit, FFA fixed US$ 33,801 from August 1 to December 31, 2025 | KOCH | Q1 2026 | OSM Thome | |
| BULK SANTIAGO | SEP-2019 | 9844605 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit, FFA fixed US$ 33,581 from August 1 to December 31, 2025 | KOCH | Q1 2026 | OSM Thome | |
| BULK SHENZHEN | JAN-2020 | 9849746 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit | KOCH | Q1 2026 | OSM Thome | |
| BULK SYDNEY | JAN-2020 | 9849758 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit | KOCH | DEC-2026 - DEC-2027 | OSM Thome | |
| BULK SAO PAULO | JUN-2020 | 9849760 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit | COSTAMARE | Q1 2026 | OSM Thome | |
| BULK SANTOS | JUN-2020 | 9849772 | 208 000 | Index-linked + premium + scrubber benefit | COSTAMARE | APR-JUN 2026 | OSM Thome |
